2007年主要经济指标
单位:万元
  2007年 2006年 同比(%)
一、地区生产总值(GDP) 599109 390482 40.1
      第一产业 150000 111340 15.3
      第二产业 286590 162926 59
           269590 154181 57.7
           #规模以上 143022 82487  
         建筑业 17000 8745 83.2
      第三产业 162519 116216 37
二、规模以上工业总产值 464630 257026 80.8
三、农业总产值 295070 226000 30.6
      种植业 146462 114447 28
        26556 20134 31.9
        117033 87155 34.3
        369 240 53.8
      农林牧渔服务业 4650 4024 15.6
四、全社会固定资产投资额 459354 283956 61.8
五、社会消费品零售总额 134342 112988 18.9
六、城镇居民人均可支配收入(元) 8851 7207 22.8
七、农民人均纯收入(元) 4009 3414 19.4
     注:地区生产总值为初步核算,绝对值按现价计算,相对值按可比价计算。